Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 13:53:32 27/05/2026 | 3,68 | 0,00000737 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:52:59 27/05/2026 | 3,68 | 0,00000673 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:16:47 27/05/2026 | 3,68 | 0,00001379 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:00:34 27/05/2026 | 3,68 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:39:24 27/05/2026 | 3,68 | 0,00000629 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:50:36 27/05/2026 | 3,68 | 0,00000628 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:50:54 27/05/2026 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:28:55 27/05/2026 | 3,68 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:55:10 27/05/2026 | 3,68 | 0,00000665 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:52:32 27/05/2026 | 3,68 | 0,00000866 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:18:41 27/05/2026 | 3,68 | 0,00000613 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:46:50 27/05/2026 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:01:31 27/05/2026 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:03:43 27/05/2026 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:11:42 27/05/2026 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:41:50 27/05/2026 | 3,68 | 0,00000948 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:53:53 27/05/2026 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:15:35 27/05/2026 | 3,68 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:39:54 27/05/2026 | 3,68 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:19:21 27/05/2026 | 3,68 | 0,00000983 |
