Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 17:08:57 28/05/2026 | 3,33 | 0,00000598 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:28:47 28/05/2026 | 3,33 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:41:04 28/05/2026 | 3,33 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:06:55 27/05/2026 | 3,33 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:35:39 27/05/2026 | 3,33 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:15:24 27/05/2026 | 3,33 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:55:58 27/05/2026 | 3,33 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:05:34 27/05/2026 | 3,33 | 0,00000612 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:53:01 27/05/2026 | 3,33 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:22:35 28/05/2026 | 3,33 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:28:55 28/05/2026 | 3,33 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:10:01 28/05/2026 | 3,33 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:34:35 27/05/2026 | 3,33 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:48:15 27/05/2026 | 3,33 | 0,00000613 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:30:43 27/05/2026 | 3,33 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:20:51 27/05/2026 | 3,33 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:52:09 27/05/2026 | 3,33 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:29:30 28/05/2026 | 3,33 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:13:43 28/05/2026 | 3,33 | 0,00000715 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:23:47 27/05/2026 | 3,33 | 0,00000602 |
