Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 13:23:28 27/05/2026 | 3,39 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:14:56 27/05/2026 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:24:43 27/05/2026 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:35:48 27/05/2026 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:27:32 27/05/2026 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:24:50 27/05/2026 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:30:55 27/05/2026 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:49:09 27/05/2026 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:28:51 27/05/2026 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:18:41 27/05/2026 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:38:26 27/05/2026 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:02:49 27/05/2026 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:01:37 27/05/2026 | 3,39 | 0,00000615 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:16:39 27/05/2026 | 3,39 | 0,00000687 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:40:20 27/05/2026 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:53:56 27/05/2026 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:36:25 27/05/2026 | 3,39 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:52:31 27/05/2026 | 3,39 | 0,00000663 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:43:01 27/05/2026 | 3,39 | 0,00000635 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:21:34 27/05/2026 | 3,39 | 0,00000604 |
