Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 12:33:34 27/05/2026 | 3,38 | 0,00000749 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:37:22 27/05/2026 | 3,38 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:29:03 27/05/2026 | 3,38 | 0,00003541 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:29:41 27/05/2026 | 3,38 | 0,00000748 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:26:27 27/05/2026 | 3,38 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:42:19 27/05/2026 | 3,38 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:27:12 27/05/2026 | 3,38 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:40:26 27/05/2026 | 3,38 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:41:00 27/05/2026 | 3,38 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:14:28 27/05/2026 | 3,38 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:19:35 27/05/2026 | 3,38 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:59:34 27/05/2026 | 3,38 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:19:07 27/05/2026 | 3,38 | 0,00000707 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:22:15 27/05/2026 | 3,38 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:15:18 27/05/2026 | 3,38 | 0,00003374 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:53:31 27/05/2026 | 3,38 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:04:01 27/05/2026 | 3,38 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:47:30 27/05/2026 | 3,38 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:58:46 27/05/2026 | 3,38 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:27:23 27/05/2026 | 3,38 | 0,00000612 |
