Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 03:18:54 19/05/2026 | 0,11 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03:15:50 19/05/2026 | 0,11 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09:34:28 19/05/2026 | 0,11 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 11:30:19 19/05/2026 | 0,11 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10:09:15 19/05/2026 | 0,11 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03:24:08 19/05/2026 | 0,11 | 0,0000007 | |||||
OKB transfer | 03:20:12 19/05/2026 | 0,11 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10:14:52 19/05/2026 | 0,11 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09:35:47 19/05/2026 | 0,11 | 0,00000058 | |||||
OKB transfer | 23:14:04 18/05/2026 | 0,11 | 0,00000043 | |||||
unxswapByOrderId | 08:46:24 19/05/2026 | 0,11 | 0,0000035 | |||||
OKB transfer | 11:45:03 19/05/2026 | 0,11 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 03:20:49 19/05/2026 | 0,11 | 0,00000117 | |||||
OKB transfer | 22:30:11 18/05/2026 | 0,11 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 23:13:43 18/05/2026 | 0,11 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 10:04:08 19/05/2026 | 0,11 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10:17:21 19/05/2026 | 0,11 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 10:20:42 19/05/2026 | 0,11 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 14:36:23 18/05/2026 | 0,11 | 0,0000008 | |||||
OKB transfer | 03:19:21 19/05/2026 | 0,11 | 0,00000044 |
