Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:30:38 22/05/2026 | 1 | 109.152 | Đã đóng dấu | |
01:30:33 22/05/2026 | 1 | 269.368 | Đã đóng dấu | |
01:30:32 22/05/2026 | 1 | 619.595 | Đã đóng dấu | |
01:30:32 22/05/2026 | 1 | 525.722 | Đã đóng dấu | |
01:30:27 22/05/2026 | 1 | 146.660 | Đã đóng dấu | |
01:30:17 22/05/2026 | 1 | 164.421 | Đã đóng dấu | |
01:30:16 22/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
01:30:02 22/05/2026 | 1 | 84.085 | Đã đóng dấu | |
01:30:00 22/05/2026 | 1 | 92.905 | Đã đóng dấu | |
01:29:44 22/05/2026 | 1 | 93.792 | Đã đóng dấu | |
01:29:42 22/05/2026 | 1 | 200.371 | Đã đóng dấu | |
01:29:37 22/05/2026 | 1 | 158.015 | Đã đóng dấu | |
01:29:34 22/05/2026 | 1 | 177.429 | Đã đóng dấu | |
01:29:32 22/05/2026 | 1 | 87.630 | Đã đóng dấu | |
01:29:28 22/05/2026 | 1 | 255.362 | Đã đóng dấu | |
01:29:24 22/05/2026 | 1 | 87.434 | Đã đóng dấu | |
01:29:18 22/05/2026 | 1 | 148.471 | Đã đóng dấu | |
01:29:17 22/05/2026 | 1 | 100.045 | Đã đóng dấu | |
01:29:16 22/05/2026 | 1 | 86.907 | Đã đóng dấu | |
01:29:15 22/05/2026 | 1 | 164.421 | Đã đóng dấu |
