Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:31:25 22/05/2026 | 1 | 495.616 | Đã đóng dấu | |
03:31:22 22/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
03:31:16 22/05/2026 | 2 | 212.887 | Đã đóng dấu | |
03:31:14 22/05/2026 | 1 | 164.402 | Đã đóng dấu | |
03:31:13 22/05/2026 | 1 | 164.402 | Đã đóng dấu | |
03:30:50 22/05/2026 | 1 | 105.429 | Đã đóng dấu | |
03:30:43 22/05/2026 | 1 | 247.650 | Đã đóng dấu | |
03:30:34 22/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
03:30:33 22/05/2026 | 2 | 1.152.498 | Đã đóng dấu | |
03:30:29 22/05/2026 | 1 | 87.424 | Đã đóng dấu | |
03:30:23 22/05/2026 | 1 | 196.158 | Đã đóng dấu | |
03:30:20 22/05/2026 | 1 | 92.384 | Đã đóng dấu | |
03:30:02 22/05/2026 | 1 | 104.582 | Đã đóng dấu | |
03:30:02 22/05/2026 | 1 | 90.987 | Đã đóng dấu | |
03:30:01 22/05/2026 | 1 | 96.668 | Đã đóng dấu | |
03:29:47 22/05/2026 | 1 | 188.317 | Đã đóng dấu | |
03:29:39 22/05/2026 | 1 | 87.431 | Đã đóng dấu | |
03:29:15 22/05/2026 | 1 | 114.980 | Đã đóng dấu | |
03:28:56 22/05/2026 | 1 | 646.283 | Đã đóng dấu | |
03:28:54 22/05/2026 | 1 | 414.464 | Đã đóng dấu |
