Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:49:43 21/05/2026 | 1 | 307.691 | Đã đóng dấu | |
12:49:43 21/05/2026 | 1 | 107.617 | Đã đóng dấu | |
12:49:36 21/05/2026 | 1 | 100.026 | Đã đóng dấu | |
12:49:28 21/05/2026 | 1 | 149.703 | Đã đóng dấu | |
12:49:24 21/05/2026 | 1 | 148.638 | Đã đóng dấu | |
12:49:13 21/05/2026 | 1 | 493.629 | Đã đóng dấu | |
12:48:39 21/05/2026 | 1 | 92.897 | Đã đóng dấu | |
12:48:36 21/05/2026 | 1 | 90.895 | Đã đóng dấu | |
12:48:34 21/05/2026 | 1 | 140.131 | Đã đóng dấu | |
12:48:31 21/05/2026 | 1 | 93.415 | Đã đóng dấu | |
12:48:29 21/05/2026 | 1 | 164.393 | Đã đóng dấu | |
12:48:26 21/05/2026 | 1 | 93.421 | Đã đóng dấu | |
12:48:22 21/05/2026 | 1 | 93.421 | Đã đóng dấu | |
12:48:17 21/05/2026 | 1 | 93.415 | Đã đóng dấu | |
12:48:13 21/05/2026 | 1 | 93.421 | Đã đóng dấu | |
12:48:10 21/05/2026 | 1 | 119.094 | Đã đóng dấu | |
12:48:07 21/05/2026 | 1 | 93.421 | Đã đóng dấu | |
12:48:06 21/05/2026 | 1 | 211.289 | Đã đóng dấu | |
12:48:02 21/05/2026 | 1 | 93.415 | Đã đóng dấu | |
12:47:58 21/05/2026 | 1 | 93.421 | Đã đóng dấu |
