Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:41:11 22/05/2026 | 1 | 93.827 | Đã đóng dấu | |
00:41:07 22/05/2026 | 1 | 189.991 | Đã đóng dấu | |
00:40:50 22/05/2026 | 1 | 92.964 | Đã đóng dấu | |
00:40:48 22/05/2026 | 1 | 167.730 | Đã đóng dấu | |
00:40:45 22/05/2026 | 1 | 93.827 | Đã đóng dấu | |
00:40:39 22/05/2026 | 1 | 92.964 | Đã đóng dấu | |
00:40:37 22/05/2026 | 1 | 163.949 | Đã đóng dấu | |
00:40:32 22/05/2026 | 1 | 539.053 | Đã đóng dấu | |
00:40:19 22/05/2026 | 1 | 149.118 | Đã đóng dấu | |
00:40:16 22/05/2026 | 1 | 397.420 | Đã đóng dấu | |
00:40:15 22/05/2026 | 1 | 116.842 | Đã đóng dấu | |
00:39:49 22/05/2026 | 1 | 208.283 | Đã đóng dấu | |
00:39:36 22/05/2026 | 1 | 174.977 | Đã đóng dấu | |
00:38:43 22/05/2026 | 1 | 98.211 | Đã đóng dấu | |
00:38:43 22/05/2026 | 1 | 203.119 | Đã đóng dấu | |
00:38:36 22/05/2026 | 1 | 158.039 | Đã đóng dấu | |
00:38:26 22/05/2026 | 1 | 104.946 | Đã đóng dấu | |
00:38:25 22/05/2026 | 3 | 302.628 | Đã đóng dấu | |
00:38:19 22/05/2026 | 1 | 557.898 | Đã đóng dấu | |
00:37:58 22/05/2026 | 1 | 93.827 | Đã đóng dấu |
