Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:19:01 19/05/2026 | 1 | 287.595 | Đã đóng dấu | |
00:19:00 19/05/2026 | 1 | 129.388 | Đã đóng dấu | |
00:18:57 19/05/2026 | 1 | 283.635 | Đã đóng dấu | |
00:18:56 19/05/2026 | 1 | 124.702 | Đã đóng dấu | |
00:18:56 19/05/2026 | 1 | 129.388 | Đã đóng dấu | |
00:18:54 19/05/2026 | 1 | 214.618 | Đã đóng dấu | |
00:18:52 19/05/2026 | 2 | 651.997 | Đã đóng dấu | |
00:18:51 19/05/2026 | 1 | 124.702 | Đã đóng dấu | |
00:18:51 19/05/2026 | 1 | 129.388 | Đã đóng dấu | |
00:18:45 19/05/2026 | 2 | 347.982 | Đã đóng dấu | |
00:18:28 19/05/2026 | 4 | 363.822 | Đã đóng dấu | |
00:18:27 19/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
00:18:21 19/05/2026 | 1 | 266.039 | Đã đóng dấu | |
00:18:12 19/05/2026 | 1 | 146.524 | Đã đóng dấu | |
00:18:08 19/05/2026 | 1 | 125.663 | Đã đóng dấu | |
00:18:06 19/05/2026 | 1 | 140.087 | Đã đóng dấu | |
00:17:51 19/05/2026 | 1 | 157.896 | Đã đóng dấu | |
00:17:51 19/05/2026 | 1 | 158.042 | Đã đóng dấu | |
00:17:19 19/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
00:16:52 19/05/2026 | 1 | 161.836 | Đã đóng dấu |
