Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:00:24 21/05/2026 | 1 | 135.900 | Đã đóng dấu | |
15:00:24 21/05/2026 | 1 | 190.777 | Đã đóng dấu | |
15:00:20 21/05/2026 | 1 | 200.483 | Đã đóng dấu | |
15:00:16 21/05/2026 | 1 | 190.724 | Đã đóng dấu | |
15:00:14 21/05/2026 | 1 | 279.783 | Đã đóng dấu | |
15:00:13 21/05/2026 | 1 | 162.145 | Đã đóng dấu | |
15:00:13 21/05/2026 | 3 | 477.348 | Đã đóng dấu | |
15:00:12 21/05/2026 | 1 | 171.424 | Đã đóng dấu | |
15:00:12 21/05/2026 | 1 | 194.632 | Đã đóng dấu | |
15:00:11 21/05/2026 | 1 | 99.272 | Đã đóng dấu | |
15:00:11 21/05/2026 | 2 | 186.675 | Đã đóng dấu | |
15:00:10 21/05/2026 | 1 | 99.979 | Đã đóng dấu | |
15:00:08 21/05/2026 | 1 | 198.652 | Đã đóng dấu | |
15:00:04 21/05/2026 | 1 | 119.712 | Đã đóng dấu | |
15:00:04 21/05/2026 | 1 | 135.900 | Đã đóng dấu | |
15:00:03 21/05/2026 | 1 | 279.780 | Đã đóng dấu | |
15:00:03 21/05/2026 | 1 | 83.567 | Đã đóng dấu | |
14:59:59 21/05/2026 | 1 | 92.878 | Đã đóng dấu | |
14:59:58 21/05/2026 | 1 | 269.373 | Đã đóng dấu | |
14:59:57 21/05/2026 | 1 | 156.101 | Đã đóng dấu |
