Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:21:13 21/05/2026 | 1 | 84.096 | Đã đóng dấu | |
11:20:56 21/05/2026 | 1 | 93.786 | Đã đóng dấu | |
11:20:39 21/05/2026 | 1 | 92.886 | Đã đóng dấu | |
11:20:39 21/05/2026 | 1 | 131.377 | Đã đóng dấu | |
11:20:36 21/05/2026 | 1 | 102.633 | Đã đóng dấu | |
11:20:32 21/05/2026 | 1 | 629.576 | Đã đóng dấu | |
11:20:32 21/05/2026 | 1 | 522.819 | Đã đóng dấu | |
11:20:27 21/05/2026 | 1 | 99.990 | Đã đóng dấu | |
11:20:25 21/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
11:20:21 21/05/2026 | 1 | 106.862 | Đã đóng dấu | |
11:20:02 21/05/2026 | 2 | 189.997 | Đã đóng dấu | |
11:20:01 21/05/2026 | 1 | 97.623 | Đã đóng dấu | |
11:20:00 21/05/2026 | 1 | 99.342 | Đã đóng dấu | |
11:19:59 21/05/2026 | 2 | 280.062 | Đã đóng dấu | |
11:19:45 21/05/2026 | 1 | 164.376 | Đã đóng dấu | |
11:19:41 21/05/2026 | 1 | 99.998 | Đã đóng dấu | |
11:19:35 21/05/2026 | 2 | 197.654 | Đã đóng dấu | |
11:19:33 21/05/2026 | 1 | 174.698 | Đã đóng dấu | |
11:19:02 21/05/2026 | 1 | 832.955 | Đã đóng dấu | |
11:19:01 21/05/2026 | 1 | 100.027 | Đã đóng dấu |
