区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 03:28:37 | 7 | 10,040,035 25.11% | 0.015425 | 0.00015487 | 0.00010313 | ||
2026/06/07 03:28:36 | 19 | 1,641,434 4.11% | 0.088515 | 0.00014529 | 0.00001697 | ||
2026/06/07 03:28:35 | 7 | 7,450,293 18.63% | 0.0112 | 0.00008344 | 0.00007628 | ||
2026/06/07 03:28:34 | 8 | 931,384 2.33% | 0.012069 | 0.00001124 | 0.00000961 | ||
2026/06/07 03:28:33 | 34 | 2,565,930 6.42% | 0.010999 | 0.00002822 | 0.00002661 | ||
2026/06/07 03:28:32 | 9 | 5,310,541 13.28% | 0.011745 | 0.00006237 | 0.00005486 | ||
2026/06/07 03:28:31 | 6 | 583,797 1.46% | 0.086302 | 0.00005038 | 0.00000609 | ||
2026/06/07 03:28:30 | 4 | 430,308 1.08% | 0.014289 | 0.00000614 | 0.00000453 | ||
2026/06/07 03:28:29 | 38 | 11,049,090 27.63% | 0.010832 | 0.00011968 | 0.00011409 | ||
2026/06/07 03:28:28 | 2 | 276,011 0.7% | 0.011364 | 0.00000313 | 0.00000288 | ||
2026/06/07 03:28:27 | 6 | 491,137 1.23% | 0.095109 | 0.00004671 | 0.00000517 | ||
2026/06/07 03:28:26 | 35 | 5,675,399 14.19% | 0.012128 | 0.00006883 | 0.00005953 | ||
2026/06/07 03:28:25 | 8 | 905,122 2.27% | 0.023674 | 0.00002142 | 0.00000957 | ||
2026/06/07 03:28:24 | 9 | 1,690,170 4.23% | 0.012306 | 0.0000208 | 0.000018 | ||
2026/06/07 03:28:23 | 6 | 4,076,643 10.2% | 0.023341 | 0.00009515 | 0.00004341 | ||
2026/06/07 03:28:22 | 31 | 2,352,357 5.89% | 0.011405 | 0.00002682 | 0.00002516 | ||
2026/06/07 03:28:21 | 5 | 625,600 1.57% | 0.32262 | 0.00020183 | 0.00000675 | ||
2026/06/07 03:28:20 | 23 | 6,214,416 15.54% | 0.037879 | 0.0002354 | 0.0000667 | ||
2026/06/07 03:28:19 | 19 | 2,682,871 6.71% | 0.65072 | 0.00174579 | 0.0000289 | ||
2026/06/07 03:28:18 | 7 | 624,010 1.57% | 0.178295 | 0.00011125 | 0.00000678 |
