区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 18:38:05 | 10 | 946,877 2.37% | 0.137677 | 0.00013036 | 0.00000498 | ||
2026/05/30 18:38:04 | 6 | 524,823 1.32% | 0.023872 | 0.00001252 | 0.00000279 | ||
2026/05/30 18:38:03 | 11 | 5,465,607 13.67% | 0.031978 | 0.00017478 | 0.00002895 | ||
2026/05/30 18:38:02 | 8 | 2,692,253 6.74% | 0.046168 | 0.00012429 | 0.00001431 | ||
2026/05/30 18:38:01 | 18 | 2,079,361 5.2% | 0.014716 | 0.0000306 | 0.00001111 | ||
2026/05/30 18:38:00 | 7 | 886,384 2.22% | 0.016598 | 0.00001471 | 0.00000478 | ||
2026/05/30 18:37:59 | 6 | 7,885,617 19.72% | 0.02684 | 0.00021165 | 0.00004206 | ||
2026/05/30 18:37:58 | 3 | 558,296 1.4% | 0.019926 | 0.00001112 | 0.000003 | ||
2026/05/30 18:37:57 | 57 | 2,721,026 6.81% | 0.065023 | 0.00017692 | 0.00001471 | ||
2026/05/30 18:37:56 | 2 | 50,962 0.13% | 0.005467 | 0.00000027 | 0.00000027 | ||
2026/05/30 18:37:55 | 66 | 10,574,843 26.44% | 0.023318 | 0.00024658 | 0.00005673 | ||
2026/05/30 18:37:54 | 64 | 1,923,233 4.81% | 0.010427 | 0.00002005 | 0.00001037 | ||
2026/05/30 18:37:53 | 91 | 10,893,573 27.24% | 0.035902 | 0.00039111 | 0.00005762 | ||
2026/05/30 18:37:52 | 24 | 986,453 2.47% | 0.173772 | 0.00017141 | 0.00000526 | ||
2026/05/30 18:37:51 | 78 | 10,133,691 25.34% | 0.008464 | 0.00008577 | 0.00005312 | ||
2026/05/30 18:37:50 | 23 | 678,078 1.7% | 0.211005 | 0.00014307 | 0.00000358 | ||
2026/05/30 18:37:49 | 9 | 1,004,082 2.52% | 0.296005 | 0.00029721 | 0.00000535 | ||
2026/05/30 18:37:48 | 3 | 349,794 0.88% | 0.006124 | 0.00000214 | 0.00000188 | ||
2026/05/30 18:37:47 | 18 | 19,008,113 47.53% | 0.016318 | 0.00031018 | 0.00009818 | ||
2026/05/30 18:37:46 | 7 | 785,687 1.97% | 0.396528 | 0.00031154 | 0.00000409 |
