区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 17:41:00 | 10 | 3,958,246 9.9% | 1.262453 | 0.00499709 | 0.00004078 | ||
2026/05/28 17:40:59 | 12 | 751,187 1.88% | 0.864758 | 0.00064959 | 0.00000781 | ||
2026/05/28 17:40:58 | 13 | 8,245,736 20.62% | 0.031538 | 0.00026006 | 0.00008471 | ||
2026/05/28 17:40:57 | 8 | 726,182 1.82% | 0.026882 | 0.00001952 | 0.00000753 | ||
2026/05/28 17:40:56 | 7 | 510,096 1.28% | 0.02684 | 0.00001369 | 0.00000534 | ||
2026/05/28 17:40:55 | 13 | 10,615,118 26.54% | 0.133251 | 0.00141448 | 0.00010907 | ||
2026/05/28 17:40:54 | 10 | 751,111 1.88% | 0.037382 | 0.00002807 | 0.00000778 | ||
2026/05/28 17:40:53 | 6 | 461,888 1.16% | 0.035683 | 0.00001648 | 0.00000483 | ||
2026/05/28 17:40:52 | 10 | 7,916,663 19.8% | 0.018883 | 0.00014949 | 0.000082 | ||
2026/05/28 17:40:51 | 10 | 789,191 1.98% | 0.435053 | 0.00034333 | 0.00000824 | ||
2026/05/28 17:40:50 | 21 | 8,405,426 21.02% | 0.026081 | 0.00021922 | 0.00008675 | ||
2026/05/28 17:40:49 | 4 | 148,969 0.38% | 1.157426 | 0.00017242 | 0.00000155 | ||
2026/05/28 17:40:48 | 11 | 671,206 1.68% | 0.128467 | 0.00008622 | 0.00000707 | ||
2026/05/28 17:40:47 | 9 | 860,489 2.16% | 0.024628 | 0.00002119 | 0.00000914 | ||
2026/05/28 17:40:46 | 16 | 5,806,615 14.52% | 0.040591 | 0.0002357 | 0.00006139 | ||
2026/05/28 17:40:45 | 11 | 1,144,403 2.87% | 1.67695 | 0.0019191 | 0.00001219 | ||
2026/05/28 17:40:44 | 11 | 1,074,201 2.69% | 0.290814 | 0.00031239 | 0.00001154 | ||
2026/05/28 17:40:43 | 11 | 7,713,061 19.29% | 0.02204 | 0.00017 | 0.00008202 | ||
2026/05/28 17:40:42 | 12 | 890,011 2.23% | 0.023401 | 0.00002082 | 0.00000954 | ||
2026/05/28 17:40:41 | 15 | 1,544,828 3.87% | 0.121613 | 0.00018787 | 0.00001668 |
