区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 09:28:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:28:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:27:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:27:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:27:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:27:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:27:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:27:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:27:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:27:37 | 1 | 1,979 | 144,901 0.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:27:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:27:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:27:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:27:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:27:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:27:19 | 1 | 1,914 | 38,385 0.1% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:27:16 | 1 | 1,915 | 125,672 0.32% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:27:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:27:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:27:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
