区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 17:40:29 | 38 | 6,770,183 12.31% | 0.083469 | 0.0005651 | 0.00005651 | ||
2026/05/26 17:40:28 | 70 | 14,743,050 26.81% | 0.069239 | 0.0010208 | 0.00010208 | ||
2026/05/26 17:40:28 | 61 | 5,873,231 10.68% | 0.107849 | 0.00063342 | 0.00006334 | ||
2026/05/26 17:40:28 | 86 | 18,505,566 33.65% | 0.065733 | 0.00121642 | 0.00012164 | ||
2026/05/26 17:40:27 | 72 | 9,235,683 16.8% | 0.091195 | 0.00084224 | 0.00008422 | ||
2026/05/26 17:40:27 | 72 | 23,168,091 42.13% | 0.061519 | 0.00142528 | 0.00014252 | ||
2026/05/26 17:40:26 | 81 | 6,204,204 11.29% | 0.077757 | 0.00048242 | 0.00004824 | ||
2026/05/26 17:40:26 | 74 | 9,997,734 18.18% | 0.097545 | 0.00097523 | 0.00009752 | ||
2026/05/26 17:40:25 | 73 | 10,910,613 19.84% | 0.079787 | 0.00087053 | 0.00008705 | ||
2026/05/26 17:40:25 | 74 | 9,572,657 17.41% | 0.07875 | 0.00075385 | 0.00007538 | ||
2026/05/26 17:40:24 | 72 | 12,642,153 22.99% | 0.060806 | 0.00076872 | 0.00007687 | ||
2026/05/26 17:40:24 | 70 | 8,896,903 16.18% | 0.172204 | 0.00153209 | 0.0001532 | ||
2026/05/26 17:40:23 | 87 | 10,674,977 19.41% | 0.075231 | 0.00080309 | 0.0000803 | ||
2026/05/26 17:40:23 | 76 | 9,914,023 18.03% | 0.102188 | 0.0010131 | 0.00010131 | ||
2026/05/26 17:40:23 | 78 | 17,053,640 31.01% | 0.070744 | 0.00120645 | 0.00012064 | ||
2026/05/26 17:40:22 | 75 | 18,209,400 33.11% | 0.081734 | 0.00148833 | 0.00014883 | ||
2026/05/26 17:40:22 | 82 | 7,648,658 13.91% | 0.185177 | 0.00141636 | 0.00014163 | ||
2026/05/26 17:40:21 | 111 | 14,265,767 25.94% | 0.103576 | 0.0014776 | 0.00014776 | ||
2026/05/26 17:40:21 | 70 | 6,675,324 12.14% | 0.100484 | 0.00067076 | 0.00006707 | ||
2026/05/26 17:40:20 | 91 | 12,309,176 22.39% | 0.072242 | 0.00088924 | 0.00008892 |
