区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 06:44:41 | 53 | 5,223,081 9.5% | 0.259829 | 0.0013571 | 0.00013571 | ||
2026/05/27 06:44:41 | 45 | 6,680,997 12.15% | 0.083104 | 0.00055522 | 0.00005552 | ||
2026/05/27 06:44:40 | 48 | 6,160,719 11.21% | 0.145972 | 0.00089929 | 0.00008992 | ||
2026/05/27 06:44:40 | 76 | 13,768,985 25.04% | 0.19584 | 0.00269652 | 0.00026965 | ||
2026/05/27 06:44:39 | 155 | 26,819,849 48.77% | 0.237849 | 0.00637907 | 0.0006379 | ||
2026/05/27 06:44:39 | 57 | 9,325,135 16.96% | 0.188463 | 0.00175744 | 0.00017574 | ||
2026/05/27 06:44:39 | 61 | 10,078,975 18.33% | 0.179675 | 0.00181094 | 0.00018109 | ||
2026/05/27 06:44:38 | 44 | 6,730,716 12.24% | 0.06945 | 0.00046745 | 0.00004674 | ||
2026/05/27 06:44:38 | 41 | 8,276,809 15.05% | 0.102995 | 0.00085247 | 0.00008524 | ||
2026/05/27 06:44:37 | 55 | 7,008,544 12.75% | 0.192963 | 0.00135239 | 0.00013523 | ||
2026/05/27 06:44:37 | 57 | 6,177,268 11.24% | 0.147853 | 0.00091332 | 0.00009133 | ||
2026/05/27 06:44:36 | 34 | 14,590,719 26.53% | 0.063448 | 0.00092575 | 0.00009257 | ||
2026/05/27 06:44:36 | 60 | 8,605,537 15.65% | 0.079103 | 0.00068072 | 0.00006807 | ||
2026/05/27 06:44:35 | 40 | 3,670,489 6.68% | 0.216893 | 0.0007961 | 0.00007961 | ||
2026/05/27 06:44:35 | 41 | 3,022,482 5.5% | 0.123173 | 0.00037228 | 0.00003722 | ||
2026/05/27 06:44:35 | 49 | 6,394,472 11.63% | 0.074228 | 0.00047464 | 0.00004746 | ||
2026/05/27 06:44:34 | 56 | 8,878,982 16.15% | 0.099804 | 0.00088615 | 0.00008861 | ||
2026/05/27 06:44:34 | 59 | 5,357,057 9.75% | 0.25359 | 0.00135849 | 0.00013584 | ||
2026/05/27 06:44:33 | 70 | 9,263,134 16.85% | 0.100058 | 0.00092685 | 0.00009268 | ||
2026/05/27 06:44:33 | 50 | 6,937,654 12.62% | 0.091753 | 0.00063655 | 0.00006365 |
