区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 03:09:20 | 44 | 4,850,175 8.82% | 0.185889 | 0.00090159 | 0.00009015 | ||
2026/05/26 03:09:19 | 39 | 7,345,827 13.36% | 0.143623 | 0.00105503 | 0.0001055 | ||
2026/05/26 03:09:19 | 60 | 7,148,671 13% | 0.108793 | 0.00077772 | 0.00007777 | ||
2026/05/26 03:09:19 | 57 | 5,492,013 9.99% | 0.19504 | 0.00107116 | 0.00010711 | ||
2026/05/26 03:09:18 | 48 | 4,482,634 8.16% | 0.107662 | 0.00048261 | 0.00004826 | ||
2026/05/26 03:09:18 | 48 | 6,366,719 11.58% | 0.084645 | 0.00053891 | 0.00005389 | ||
2026/05/26 03:09:17 | 54 | 8,650,776 15.73% | 0.070555 | 0.00061035 | 0.00006103 | ||
2026/05/26 03:09:17 | 42 | 10,834,500 19.7% | 0.05918 | 0.00064118 | 0.00006411 | ||
2026/05/26 03:09:16 | 40 | 5,722,116 10.41% | 0.064596 | 0.00036963 | 0.00003696 | ||
2026/05/26 03:09:16 | 56 | 13,976,854 25.42% | 0.073027 | 0.00102068 | 0.00010206 | ||
2026/05/26 03:09:15 | 49 | 7,242,661 13.17% | 0.054168 | 0.00039232 | 0.00003923 | ||
2026/05/26 03:09:15 | 52 | 7,098,739 12.91% | 0.090682 | 0.00064373 | 0.00006437 | ||
2026/05/26 03:09:15 | 43 | 3,523,761 6.41% | 0.107155 | 0.00037758 | 0.00003775 | ||
2026/05/26 03:09:14 | 46 | 3,913,069 7.12% | 0.115668 | 0.00045261 | 0.00004526 | ||
2026/05/26 03:09:14 | 44 | 6,174,215 11.23% | 0.092164 | 0.00056904 | 0.0000569 | ||
2026/05/26 03:09:13 | 27 | 1,959,977 3.57% | 0.14214 | 0.00027859 | 0.00002785 | ||
2026/05/26 03:09:13 | 61 | 8,226,378 14.96% | 0.22254 | 0.0018307 | 0.00018307 | ||
2026/05/26 03:09:12 | 67 | 8,359,232 15.2% | 10.915684 | 0.09124673 | 0.00912467 | ||
2026/05/26 03:09:12 | 41 | 7,581,261 13.79% | 0.059195 | 0.00044877 | 0.00004487 | ||
2026/05/26 03:09:11 | 50 | 6,709,337 12.2% | 0.122275 | 0.00082038 | 0.00008203 |
