区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 23:00:12 | 156 | 30,177,131 54.87% | 0.084052 | 0.00253646 | 0.00025364 | ||
2026/05/23 23:00:11 | 119 | 20,433,785 37.16% | 0.453885 | 0.00927459 | 0.00092745 | ||
2026/05/23 23:00:11 | 107 | 14,627,220 26.6% | 0.196787 | 0.00287845 | 0.00028784 | ||
2026/05/23 23:00:11 | 156 | 14,549,806 26.46% | 0.387186 | 0.00563348 | 0.00056334 | ||
2026/05/23 23:00:10 | 132 | 16,019,581 29.13% | 0.28144 | 0.00450855 | 0.00045085 | ||
2026/05/23 23:00:10 | 108 | 14,213,969 25.85% | 0.096762 | 0.00137537 | 0.00013753 | ||
2026/05/23 23:00:09 | 120 | 10,497,919 19.09% | 0.12785 | 0.00134216 | 0.00013421 | ||
2026/05/23 23:00:09 | 123 | 14,120,465 25.68% | 0.121739 | 0.00171901 | 0.0001719 | ||
2026/05/23 23:00:08 | 139 | 21,270,496 38.68% | 0.069257 | 0.00147313 | 0.00014731 | ||
2026/05/23 23:00:08 | 114 | 17,556,863 31.93% | 0.082311 | 0.00144513 | 0.00014451 | ||
2026/05/23 23:00:07 | 131 | 17,817,495 32.4% | 0.304448 | 0.00542451 | 0.00054245 | ||
2026/05/23 23:00:07 | 135 | 13,352,626 24.28% | 0.148432 | 0.00198196 | 0.00019819 | ||
2026/05/23 23:00:07 | 91 | 12,437,263 22.62% | 0.194425 | 0.00241812 | 0.00024181 | ||
2026/05/23 23:00:06 | 134 | 13,538,267 24.62% | 0.197764 | 0.00267738 | 0.00026773 | ||
2026/05/23 23:00:06 | 117 | 19,317,445 35.13% | 0.205335 | 0.00396655 | 0.00039665 | ||
2026/05/23 23:00:05 | 151 | 14,915,100 27.12% | 2.362381 | 0.03523516 | 0.00352351 | ||
2026/05/23 23:00:05 | 108 | 24,268,471 44.13% | 0.126688 | 0.00307452 | 0.00030745 | ||
2026/05/23 23:00:04 | 143 | 14,244,532 25.9% | 0.110316 | 0.0015714 | 0.00015714 | ||
2026/05/23 23:00:04 | 101 | 15,317,380 27.85% | 0.096395 | 0.00147652 | 0.00014765 | ||
2026/05/23 23:00:03 | 155 | 20,908,726 38.02% | 0.084173 | 0.00175996 | 0.00017599 |
