交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc0935e2e | 2026/05/28 13:25:11 | 0.00023967 | 0.00004091 | |||||
0x4d819a2a | 2026/05/28 13:25:11 | 0.2 | 0.00029652 | |||||
0x58b17abf | 2026/05/28 13:25:11 | 0BNB | 0.0000977 | |||||
0x4d819a2a | 2026/05/28 13:25:11 | 0.2 | 0.00033072 | |||||
0x4d819a2a | 2026/05/28 13:25:11 | 0BNB | 0.00015323 | |||||
SigmaSell | 2026/05/28 13:25:11 | 0BNB | 0.00000923 | |||||
approve | 2026/05/28 13:25:11 | 0BNB | 0.00004632 | |||||
BNB transfer | 2026/05/28 13:25:11 | 0.00070742 | 0.0000021 | |||||
0x4d819a2a | 2026/05/28 13:25:11 | 0.2 | 0.00029652 | |||||
swap | 2026/05/28 13:25:11 | 0BNB | 0.00066594 | |||||
0x4d819a2a | 2026/05/28 13:25:11 | 0BNB | 0.00027115 | |||||
approve | 2026/05/28 13:25:11 | 0BNB | 0.00013977 | |||||
approve | 2026/05/28 13:25:11 | 0BNB | 0.00005559 | |||||
buy | 2026/05/28 13:25:11 | 0BNB | 0.00000887 | |||||
0x4d819a2a | 2026/05/28 13:25:11 | 0.70915092 | 0.00044486 | |||||
sell | 2026/05/28 13:25:11 | 0BNB | 0.00000898 | |||||
0x4d819a2a | 2026/05/28 13:25:11 | 0.6101405 | 0.00044486 | |||||
getRich | 2026/05/28 13:25:11 | 0BNB | 0.00001139 | |||||
0x4d819a2a | 2026/05/28 13:25:11 | 0.68070856 | 0.00044486 | |||||
0x677b1863 | 2026/05/28 13:25:11 | 0BNB | 0.00002009 |
