交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x42e3dcf3 | 2026/06/01 20:28:34 | 0BNB | 0.00000648 | |||||
0xaaeb4355 | 2026/06/01 20:28:34 | 1.331 | 0.00000373 | |||||
0x62b13687 | 2026/06/01 20:28:34 | 0BNB | 0.00000804 | |||||
0xc0345e5d | 2026/06/01 20:28:34 | 0BNB | 0.00000386 | |||||
0xc333137f | 2026/06/01 20:28:34 | 0BNB | 0.00000851 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/01 20:28:34 | 0.6548 | 0.00000474 | |||||
BNB transfer | 2026/06/01 20:28:34 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
0x7da31a01 | 2026/06/01 20:28:34 | 0BNB | 0.00000741 | |||||
0x80298ee2 | 2026/06/01 20:28:34 | 0BNB | 0.00000782 | |||||
0x62b13687 | 2026/06/01 20:28:34 | 0BNB | 0.00000804 | |||||
BNB transfer | 2026/06/01 20:28:34 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
0xc333137f | 2026/06/01 20:28:34 | 0BNB | 0.00000811 | |||||
0x80298ee2 | 2026/06/01 20:28:34 | 0BNB | 0.0000084 | |||||
0x566dd467 | 2026/06/01 20:28:34 | 0.00000186 | 0.00000906 | |||||
0x77362cfc | 2026/06/01 20:28:34 | 0BNB | 0.00001043 | |||||
0xdc202cf6 | 2026/06/01 20:28:34 | 0BNB | 0.00001174 | |||||
0x54335472 | 2026/06/01 20:28:34 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x77362cfc | 2026/06/01 20:28:34 | 0BNB | 0.00001489 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 20:28:34 | 0BNB | 0.00001375 | |||||
0x2c82b322 | 2026/06/01 20:28:34 | 0.00000372 | 0.00000723 |
