交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3b9330bc | 2026/06/05 10:44:01 | 0BNB | 0.00003239 | |||||
0x05e85860 | 2026/06/05 10:44:01 | 0BNB | 0.00000738 | |||||
buy | 2026/06/05 10:44:01 | 0BNB | 0.00000934 | |||||
0xdd28a3e7 | 2026/06/05 10:44:01 | 0BNB | 0.00000757 | |||||
0x27772d13 | 2026/06/05 10:44:01 | 0BNB | 0.00006039 | |||||
0x3a5b3b61 | 2026/06/05 10:44:01 | 0BNB | 0.00000787 | |||||
0xe01209e5 | 2026/06/05 10:44:01 | 0BNB | 0.00002507 | |||||
0xdd28a3e7 | 2026/06/05 10:44:01 | 0BNB | 0.00000681 | |||||
0xfd66ae06 | 2026/06/05 10:44:01 | 0BNB | 0.00000158 | |||||
0xdd28a3e7 | 2026/06/05 10:44:01 | 0BNB | 0.00000819 | |||||
0x01000000 | 2026/06/05 10:44:01 | 0BNB | 0.00001407 | |||||
0xdd28a3e7 | 2026/06/05 10:44:01 | 0BNB | 0.00000793 | |||||
execute | 2026/06/05 10:44:01 | 0.000036 | 0.00002662 | |||||
0xdd28a3e7 | 2026/06/05 10:44:01 | 0BNB | 0.000008 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/05 10:44:01 | 0BNB | 0.00001475 | |||||
0xdd28a3e7 | 2026/06/05 10:44:01 | 0BNB | 0.00000804 | |||||
0x01000000 | 2026/06/05 10:44:01 | 0BNB | 0.00001646 | |||||
0x4b3499cb | 2026/06/05 10:44:01 | 0.00006307 | 0.00000789 | |||||
buy | 2026/06/05 10:44:01 | 0BNB | 0.00000886 | |||||
0xdd28a3e7 | 2026/06/05 10:44:01 | 0BNB | 0.00000787 |
