交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/11/01 16:31:28 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
0xae0e34ca | 2025/11/01 16:31:28 | 0BNB | 0.00000203 | |||||
approve | 2025/11/01 16:31:28 | 0BNB | 0.00000232 | |||||
userSettle | 2025/11/01 16:31:28 | 0BNB | 0.00001415 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/01 16:31:28 | 2.55 | 0.0000073 | |||||
0xcb771727 | 2025/11/01 16:31:28 | 0BNB | 0.00001221 | |||||
execTransaction | 2025/11/01 16:31:28 | 0BNB | 0.00000702 | |||||
BNB transfer | 2025/11/01 16:31:28 | 0.00095864 | 0.00000105 | |||||
0x8a05515a | 2025/11/01 16:31:28 | 0BNB | 0.00000175 | |||||
0xae0e34ca | 2025/11/01 16:31:28 | 0BNB | 0.00000203 | |||||
0x8a05515a | 2025/11/01 16:31:28 | 0BNB | 0.00000175 | |||||
0xae0e34ca | 2025/11/01 16:31:28 | 0BNB | 0.00000203 | |||||
transfer | 2025/11/01 16:31:28 | 0BNB | 0.00000258 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/01 16:31:28 | 0BNB | 0.00000786 | |||||
exactOutputSingle | 2025/11/01 16:31:28 | 0BNB | 0.00000615 | |||||
0x14e0eb6e | 2025/11/01 16:31:28 | 0BNB | 0.00000505 | |||||
BNB transfer | 2025/11/01 16:31:28 | 0.89323564 | 0.00000105 | |||||
BNB transfer | 2025/11/01 16:31:28 | 0.00010015 | 0.00000105 | |||||
transfer | 2025/11/01 16:31:28 | 0BNB | 0.00000258 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/01 16:31:28 | 0.3134 | 0.00000731 |
