区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 03:34:03 | 1 | 1 | 1,200 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/23 03:34:00 | 3 | 0 | 1,044 | 65,544 0.82% | 8,000,000 | 10.679604 | 2.048699 | ||
2026/05/23 03:33:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 03:33:47 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 03:33:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 03:33:29 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 20 | 2.04842 | ||
2026/05/23 03:32:59 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/23 03:32:49 | 1 | 0 | 702 | 22,012 0.28% | 8,007,811 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/23 03:32:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 03:32:31 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/23 03:32:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 03:32:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 03:32:23 | 1 | 1 | 1,606 | 83,071 1.04% | 8,000,000 | 40 | 2.051322 | ||
2026/05/23 03:31:58 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 03:31:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 03:31:28 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1.004999 | 2.048021 | ||
2026/05/23 03:31:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 03:31:07 | 1 | 0 | 650 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/23 03:30:33 | 15 | 0 | 2,230 | 315,000 3.94% | 8,000,000 | 9.401333 | 2.050961 | ||
2026/05/23 03:30:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
