区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 12:31:56 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/18 12:31:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 12:31:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 12:31:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 12:31:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 12:31:16 | 5 | 0 | 1,107 | 105,000 1.32% | 8,000,000 | 10 | 2.04905 | ||
2026/05/18 12:30:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 12:30:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 12:30:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 12:30:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 12:29:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 12:29:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 12:29:23 | 1 | 0 | 641 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/18 12:28:42 | 1 | 1 | 1,195 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 40 | 2.04884 | ||
2026/05/18 12:28:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 12:28:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 12:28:22 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 12:27:18 | 2 | 0 | 1,187 | 138,154 1.73% | 8,000,000 | 11.260875 | 2.049555 | ||
2026/05/18 12:26:47 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/18 12:26:45 | 1 | 0 | 650 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 1 | 2.048021 |
