区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 04:31:52 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:31:12 | 2 | 2,882 | 221,954 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:31:11 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:31:06 | 2 | 2,466 | 194,814 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:31:03 | 4 | 1,623 | 114,039 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:31:02 | 5 | 1,930 | 152,064 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:31:02 | 3 | 1,316 | 76,026 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:31:02 | 2 | 1,008 | 43,152 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:30:49 | 2 | 2,466 | 194,799 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:30:43 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:30:43 | 2 | 2,466 | 194,805 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:30:41 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:30:37 | 2 | 2,466 | 194,757 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:30:29 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:30:28 | 3 | 1,586 | 206,952 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:30:28 | 2 | 1,144 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:30:28 | 2 | 1,144 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:30:24 | 2 | 1,106 | 79,199 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:30:22 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:30:17 | 2 | 911 | 31,225 0.01% | 1,800 |
