区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 12:06:56 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:06:56 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:06:54 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:06:52 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:06:52 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:06:48 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:06:41 | 2 | 1,084 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:06:36 | 2 | 1,150 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:06:35 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:06:35 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:06:34 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:06:34 | 6 | 1,272 | 105,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:06:34 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:06:34 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:06:28 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:06:22 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:06:18 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:06:17 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:06:02 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:06:02 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01% | 1,800 |
