区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 16:16:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 16:16:04 | 1 | 1,557,832,000 | 0KAVA | ||
2026/05/28 16:15:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 16:15:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 16:15:47 | 1 | 0.007862 | 0KAVA | ||
2026/05/28 16:15:42 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/28 16:15:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 16:15:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 16:15:25 | 3 | 1,539,526,560 | 0KAVA | ||
2026/05/28 16:15:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 16:15:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 16:15:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 16:15:02 | 3 | 2,077,862,400.010252 | 0KAVA | ||
2026/05/28 16:14:56 | 1 | 0.019164 | 0KAVA | ||
2026/05/28 16:14:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 16:14:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 16:14:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 16:14:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 16:14:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 16:14:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












