交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 19:26:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 19:26:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 19:26:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 19:26:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 19:26:08 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 19:26:08 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 19:26:02 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/30 19:25:51 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/30 19:25:39 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/30 19:25:39 | 取消委托 | -- | |||||
2026/05/30 19:25:05 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/30 19:24:59 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/30 19:24:59 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/30 19:24:59 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 19:24:42 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/30 19:24:37 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/30 19:24:02 | 更新 IBC 客户端 | -- | -- | ||||
2026/05/30 19:24:02 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/30 19:23:33 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/30 19:22:36 | 发布价格 | -- | -- |
