区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 01:12:10 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/06/05 01:12:04 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/06/05 01:12:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000296 | ||
2026/06/05 01:11:57 | L1 待验证 | 1 | 0.00001493 | ||
2026/06/05 01:11:53 | L1 待验证 | 3 | 0.0000309 | ||
2026/06/05 01:11:43 | L1 待验证 | 1 | 0.00012568 | ||
2026/06/05 01:11:39 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/06/05 01:11:31 | L1 待验证 | 1 | 0.00006012 | ||
2026/06/05 01:11:08 | L1 待验证 | 1 | 0.0000022 | ||
2026/06/05 01:11:02 | L1 待验证 | 1 | 0.00000252 | ||
2026/06/05 01:10:36 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/06/05 01:10:32 | L1 待验证 | 2 | 0.00007664 | ||
2026/06/05 01:10:18 | L1 待验证 | 1 | 0.00001024 | ||
2026/06/05 01:10:02 | L1 待验证 | 1 | 0.00000368 | ||
2026/06/05 01:09:52 | L1 待验证 | 2 | 0.00001893 | ||
2026/06/05 01:09:49 | L1 待验证 | 1 | 0.00000595 | ||
2026/06/05 01:09:39 | L1 待验证 | 2 | 0.00006999 | ||
2026/06/05 01:09:35 | L1 待验证 | 1 | 0.00002472 | ||
2026/06/05 01:09:27 | L1 待验证 | 1 | 0.00020553 | ||
2026/06/05 01:09:21 | L1 待验证 | 3 | 0.00012111 |
