区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 22:01:02 | L1 待验证 | 3 | 0.0000198 | ||
2026/05/23 22:00:58 | L1 待验证 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/23 22:00:54 | L1 待验证 | 9 | 0.00022031 | ||
2026/05/23 22:00:51 | L1 待验证 | 3 | 0.00004734 | ||
2026/05/23 22:00:13 | L1 待验证 | 1 | 0.00000449 | ||
2026/05/23 22:00:09 | L1 待验证 | 1 | 0.000001 | ||
2026/05/23 22:00:03 | L1 待验证 | 1 | 0.00002479 | ||
2026/05/23 21:59:59 | L1 待验证 | 1 | 0.00000229 | ||
2026/05/23 21:59:55 | L1 待验证 | 3 | 0.00002419 | ||
2026/05/23 21:59:52 | L1 待验证 | 1 | 0.00001296 | ||
2026/05/23 21:59:48 | L1 待验证 | 2 | 0.00001215 | ||
2026/05/23 21:59:44 | L1 待验证 | 1 | 0.00000224 | ||
2026/05/23 21:59:40 | L1 待验证 | 1 | 0.00001296 | ||
2026/05/23 21:59:36 | L1 待验证 | 1 | 0.0000063 | ||
2026/05/23 21:59:32 | L1 待验证 | 1 | 0.00000443 | ||
2026/05/23 21:59:25 | L1 待验证 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/23 21:59:17 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/23 21:59:13 | L1 待验证 | 1 | 0.00000167 | ||
2026/05/23 21:59:09 | L1 待验证 | 1 | 0.00012776 | ||
2026/05/23 21:59:05 | L1 待验证 | 1 | 0.00011638 |
