区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 05:58:39 | 5 | 2,937,460 5.88% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/22 05:58:29 | 4 | 3,222,497 6.45% | 50,000,000 | 0.00000575 | ||
2026/05/22 05:58:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:58:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:57:59 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:57:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:57:39 | 1 | 52,203 0.11% | 50,000,000 | 0ETH | ||
2026/05/22 05:57:29 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:57:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:57:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:56:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:56:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:56:39 | 13 | 3,558,638 7.12% | 50,000,000 | 0.00000624 | ||
2026/05/22 05:56:29 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:56:19 | 4 | 1,594,359 3.19% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/22 05:56:09 | 4 | 1,602,747 3.21% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/22 05:55:59 | 4 | 1,659,685 3.32% | 50,000,000 | 0.00000053 | ||
2026/05/22 05:55:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:55:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:55:29 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 |
