区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 08:52:31 | 24 | 9,146,811 22.87% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:52:29 | 22 | 8,654,477 21.64% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:52:27 | 20 | 6,830,390 17.08% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:52:25 | 22 | 9,458,370 23.65% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:52:23 | 20 | 7,294,819 18.24% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:52:21 | 21 | 7,034,418 17.59% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:52:19 | 21 | 6,916,048 17.3% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:52:17 | 21 | 7,365,635 18.42% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:52:15 | 34 | 9,371,800 23.43% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:52:13 | 23 | 8,518,484 21.3% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:52:11 | 28 | 9,948,824 24.88% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:52:09 | 23 | 5,759,533 14.4% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:52:07 | 34 | 9,428,705 23.58% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:52:05 | 31 | 10,177,931 25.45% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:52:03 | 35 | 9,348,013 23.38% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:52:01 | 36 | 10,649,948 26.63% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:51:59 | 36 | 7,655,579 19.14% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:51:57 | 28 | 5,110,002 12.78% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:51:55 | 27 | 7,954,414 19.89% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:51:53 | 32 | 8,263,236 20.66% | 40,000,000 |
