区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 15:47:35 | 38 | 12,307,169 30.77% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:47:33 | 40 | 12,175,592 30.44% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:47:31 | 29 | 8,292,413 20.74% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:47:29 | 39 | 11,192,741 27.99% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:47:27 | 38 | 9,913,307 24.79% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:47:25 | 30 | 8,955,604 22.39% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:47:23 | 29 | 10,787,359 26.97% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:47:21 | 30 | 8,500,975 21.26% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:47:19 | 35 | 8,935,837 22.34% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:47:17 | 43 | 11,097,116 27.75% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:47:15 | 40 | 12,459,397 31.15% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:47:13 | 41 | 16,470,787 41.18% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:47:11 | 37 | 13,908,737 34.78% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:47:09 | 57 | 14,667,551 36.67% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:47:07 | 51 | 9,926,718 24.82% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:47:05 | 33 | 7,386,076 18.47% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:47:03 | 28 | 7,388,525 18.48% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:47:01 | 28 | 8,112,095 20.29% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:46:59 | 37 | 9,739,210 24.35% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:46:57 | 28 | 8,487,616 21.22% | 40,000,000 |
