区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 11:42:15 | 29 | 7,540,815 18.86% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:42:13 | 26 | 6,963,117 17.41% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:42:11 | 27 | 5,840,366 14.61% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:42:09 | 27 | 5,641,618 14.11% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:42:07 | 23 | 6,914,437 17.29% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:42:05 | 39 | 9,620,933 24.06% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:42:03 | 39 | 11,539,844 28.85% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:42:01 | 33 | 7,131,069 17.83% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:41:59 | 34 | 7,026,782 17.57% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:41:57 | 39 | 8,373,361 20.94% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:41:55 | 21 | 4,556,763 11.4% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:41:53 | 23 | 31,110,665 77.78% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:41:51 | 31 | 11,414,366 28.54% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:41:49 | 16 | 3,631,545 9.08% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:41:47 | 23 | 9,012,579 22.54% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:41:45 | 20 | 7,808,695 19.53% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:41:43 | 21 | 6,594,399 16.49% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:41:41 | 22 | 6,860,649 17.16% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:41:39 | 25 | 7,891,416 19.73% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:41:37 | 23 | 7,467,295 18.67% | 40,000,000 |
