区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 08:13:03 | 40 | 10,108,091 25.28% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:13:01 | 45 | 10,223,257 25.56% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:12:59 | 33 | 7,339,070 18.35% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:12:57 | 52 | 7,876,692 19.7% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:12:55 | 40 | 6,597,474 16.5% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:12:53 | 42 | 11,323,484 28.31% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:12:51 | 45 | 10,143,570 25.36% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:12:49 | 41 | 9,180,479 22.96% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:12:47 | 42 | 8,184,639 20.47% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:12:45 | 41 | 8,937,654 22.35% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:12:43 | 39 | 8,950,402 22.38% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:12:41 | 41 | 8,332,379 20.84% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:12:39 | 37 | 8,782,886 21.96% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:12:37 | 44 | 8,955,248 22.39% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:12:35 | 41 | 7,661,489 19.16% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:12:33 | 43 | 12,474,623 31.19% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:12:31 | 46 | 8,430,362 21.08% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:12:29 | 34 | 8,131,461 20.33% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:12:27 | 46 | 9,229,380 23.08% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:12:25 | 43 | 9,769,707 24.43% | 40,000,000 |
