区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 08:32:02 | 139 | 42,230,975 30.17% | 140,000,000 | 390.029991 | 5.859569 | 10.61177686 | ||
2026/05/22 08:32:00 | 112 | 30,309,504 21.65% | 140,000,000 | 394.93949 | 4.406656 | 7.56376396 | ||
2026/05/22 08:31:58 | 111 | 37,717,637 26.95% | 140,000,000 | 394.536897 | 5.377184 | 9.50381466 | ||
2026/05/22 08:31:57 | 138 | 40,086,259 28.64% | 140,000,000 | 400.28412 | 6.086681 | 9.95921112 | ||
2026/05/22 08:31:55 | 149 | 51,988,566 37.14% | 140,000,000 | 363.138777 | 5.867336 | 13.01172812 | ||
2026/05/22 08:31:53 | 156 | 57,772,925 41.27% | 140,000,000 | 386.92087 | 7.800771 | 14.55277877 | ||
2026/05/22 08:31:51 | 134 | 50,014,611 35.73% | 140,000,000 | 382.981412 | 6.459046 | 12.69561994 | ||
2026/05/22 08:31:50 | 155 | 56,097,123 40.07% | 140,000,000 | 386.833611 | 7.364884 | 14.33536775 | ||
2026/05/22 08:31:48 | 181 | 73,152,054 52.26% | 140,000,000 | 379.031274 | 8.958883 | 18.76803255 | ||
2026/05/22 08:31:46 | 163 | 58,201,416 41.58% | 140,000,000 | 383.041293 | 7.763464 | 14.53008074 | ||
2026/05/22 08:31:44 | 133 | 45,762,396 32.69% | 140,000,000 | 401.793582 | 6.866426 | 11.52061032 | ||
2026/05/22 08:31:43 | 113 | 32,261,145 23.05% | 140,000,000 | 410.516678 | 5.189531 | 8.05420706 | ||
2026/05/22 08:31:41 | 139 | 62,569,502 44.7% | 140,000,000 | 401.3371 | 9.401831 | 15.70963139 | ||
2026/05/22 08:31:39 | 141 | 51,301,630 36.65% | 140,000,000 | 420.976501 | 8.619607 | 12.97717351 | ||
2026/05/22 08:31:37 | 116 | 42,415,116 30.3% | 140,000,000 | 405.992862 | 6.659255 | 10.56097875 | ||
2026/05/22 08:31:36 | 93 | 26,978,438 19.28% | 140,000,000 | 390.755051 | 3.747638 | 6.79432222 | ||
2026/05/22 08:31:34 | 112 | 34,221,637 24.45% | 140,000,000 | 507.093207 | 8.819049 | 8.53451041 | ||
2026/05/22 08:31:32 | 126 | 38,127,347 27.24% | 140,000,000 | 405.058408 | 5.843606 | 9.60019642 | ||
2026/05/22 08:31:30 | 113 | 41,975,387 29.99% | 140,000,000 | 441.87464 | 8.141167 | 10.40669171 | ||
2026/05/22 08:31:29 | 135 | 37,877,479 27.06% | 140,000,000 | 437.089618 | 7.07424 | 9.48161277 |
