区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 21:56:54 | 194 | 62,577,306 44.7% | 140,000,000 | 410.277167 | 10.018203 | 15.65583604 | ||
2026/05/21 21:56:52 | 213 | 74,131,703 52.96% | 140,000,000 | 426.346508 | 12.988383 | 18.61740959 | ||
2026/05/21 21:56:50 | 151 | 29,590,702 21.14% | 140,000,000 | 447.222108 | 5.720268 | 7.51334719 | ||
2026/05/21 21:56:49 | 166 | 48,812,662 34.87% | 140,000,000 | 431.197813 | 8.905216 | 12.1426966 | ||
2026/05/21 21:56:47 | 164 | 33,169,879 23.7% | 140,000,000 | 425.777022 | 5.785412 | 8.3375597 | ||
2026/05/21 21:56:45 | 204 | 48,982,663 34.99% | 140,000,000 | 397.520787 | 7.062394 | 12.40923247 | ||
2026/05/21 21:56:43 | 170 | 48,345,549 34.54% | 140,000,000 | 422.153776 | 8.063691 | 12.34556438 | ||
2026/05/21 21:56:42 | 181 | 50,056,816 35.76% | 140,000,000 | 419.435339 | 8.483548 | 12.51204894 | ||
2026/05/21 21:56:40 | 143 | 27,215,530 19.44% | 140,000,000 | 478.941968 | 6.154298 | 6.88036111 | ||
2026/05/21 21:56:38 | 170 | 38,548,338 27.54% | 140,000,000 | 428.166846 | 6.885314 | 9.61980567 | ||
2026/05/21 21:56:36 | 163 | 44,211,009 31.58% | 140,000,000 | 431.06689 | 7.929529 | 11.12837269 | ||
2026/05/21 21:56:35 | 165 | 43,388,408 31% | 140,000,000 | 422.687115 | 7.597352 | 10.7423686 | ||
2026/05/21 21:56:33 | 118 | 22,555,759 16.12% | 140,000,000 | 444.599817 | 4.3758 | 5.65248564 | ||
2026/05/21 21:56:31 | 201 | 41,369,516 29.55% | 140,000,000 | 421.199619 | 6.963141 | 10.46168306 | ||
2026/05/21 21:56:29 | 173 | 51,099,171 36.5% | 140,000,000 | 413.227202 | 8.096054 | 13.01951327 | ||
2026/05/21 21:56:28 | 171 | 51,175,835 36.56% | 140,000,000 | 398.817134 | 7.65708 | 12.75271908 | ||
2026/05/21 21:56:26 | 165 | 33,219,902 23.73% | 140,000,000 | 436.010326 | 6.119621 | 8.36459891 | ||
2026/05/21 21:56:24 | 154 | 35,746,750 25.54% | 140,000,000 | 430.823328 | 6.497375 | 8.90315814 | ||
2026/05/21 21:56:22 | 186 | 53,098,195 37.93% | 140,000,000 | 425.81468 | 9.289886 | 13.32010407 | ||
2026/05/21 21:56:21 | 200 | 52,986,402 37.85% | 140,000,000 | 419.082699 | 8.817538 | 13.38814546 |
