区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 18:51:49 | 124 | 34,841,811 24.89% | 140,000,000 | 415.377719 | 5.702153 | 8.77035853 | ||
2026/05/22 18:51:48 | 127 | 37,147,559 26.54% | 140,000,000 | 428.710803 | 6.685811 | 9.2397485 | ||
2026/05/22 18:51:46 | 143 | 43,385,037 30.99% | 140,000,000 | 461.715109 | 9.145532 | 10.88599492 | ||
2026/05/22 18:51:44 | 153 | 42,940,376 30.68% | 140,000,000 | 412.094182 | 6.825634 | 10.86984486 | ||
2026/05/22 18:51:42 | 150 | 48,096,449 34.36% | 140,000,000 | 421.825189 | 8.015601 | 12.27269176 | ||
2026/05/22 18:51:41 | 148 | 51,377,878 36.7% | 140,000,000 | 403.274088 | 7.899128 | 12.82023804 | ||
2026/05/22 18:51:39 | 126 | 34,078,153 24.35% | 140,000,000 | 439.729269 | 6.394138 | 8.59102234 | ||
2026/05/22 18:51:37 | 117 | 32,755,305 23.4% | 140,000,000 | 410.425556 | 5.099276 | 8.34433773 | ||
2026/05/22 18:51:35 | 144 | 54,889,848 39.21% | 140,000,000 | 390.680764 | 7.805266 | 13.6391411 | ||
2026/05/22 18:51:34 | 124 | 33,035,570 23.6% | 140,000,000 | 400.705364 | 4.942869 | 8.29466048 | ||
2026/05/22 18:51:32 | 117 | 43,666,361 31.2% | 140,000,000 | 397.432945 | 6.294773 | 11.05967706 | ||
2026/05/22 18:51:30 | 136 | 40,917,252 29.23% | 140,000,000 | 404.245915 | 6.328576 | 10.21205511 | ||
2026/05/22 18:51:28 | 113 | 44,498,178 31.79% | 140,000,000 | 935.094518 | 30.408675 | 11.20132655 | ||
2026/05/22 18:51:27 | 161 | 51,350,807 36.68% | 140,000,000 | 406.745944 | 7.863562 | 13.02317038 | ||
2026/05/22 18:51:25 | 153 | 47,703,725 34.08% | 140,000,000 | 414.910315 | 7.596738 | 12.19602948 | ||
2026/05/22 18:51:23 | 149 | 55,158,759 39.4% | 140,000,000 | 397.239937 | 8.158792 | 13.75246912 | ||
2026/05/22 18:51:21 | 133 | 50,036,002 35.75% | 140,000,000 | 394.809086 | 7.183294 | 12.57137399 | ||
2026/05/22 18:51:20 | 134 | 56,652,789 40.47% | 140,000,000 | 441.985497 | 10.711435 | 14.32827604 | ||
2026/05/22 18:51:18 | 137 | 49,830,320 35.6% | 140,000,000 | 414.151678 | 7.936991 | 12.70031892 | ||
2026/05/22 18:51:16 | 113 | 34,334,607 24.53% | 140,000,000 | 416.157816 | 5.447969 | 8.84064527 |
