区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 12:55:04 | 136 | 44,599,433 31.86% | 140,000,000 | 474.917836 | 9.883021 | 11.29804481 | ||
2026/05/19 12:55:02 | 137 | 45,531,277 32.53% | 140,000,000 | 471.723729 | 10.150833 | 11.3273502 | ||
2026/05/19 12:55:00 | 144 | 48,002,797 34.29% | 140,000,000 | 450.524663 | 9.588262 | 12.03818152 | ||
2026/05/19 12:54:59 | 148 | 35,999,603 25.72% | 140,000,000 | 448.727607 | 7.225649 | 8.9283662 | ||
2026/05/19 12:54:57 | 119 | 34,290,833 24.5% | 140,000,000 | 463.091541 | 7.287952 | 8.59184264 | ||
2026/05/19 12:54:55 | 124 | 39,291,082 28.07% | 140,000,000 | 453.786301 | 8.117241 | 9.71251322 | ||
2026/05/19 12:54:53 | 115 | 27,084,524 19.35% | 140,000,000 | 466.784054 | 5.870931 | 6.77169268 | ||
2026/05/19 12:54:52 | 124 | 23,518,787 16.8% | 140,000,000 | 448.227767 | 4.672588 | 5.86918506 | ||
2026/05/19 12:54:50 | 102 | 28,328,036 20.24% | 140,000,000 | 449.580708 | 5.586979 | 7.14875919 | ||
2026/05/19 12:54:48 | 160 | 47,885,194 34.21% | 140,000,000 | 440.577531 | 9.249997 | 11.84714315 | ||
2026/05/19 12:54:46 | 111 | 32,231,376 23.03% | 140,000,000 | 444.527728 | 6.26896 | 8.05878034 | ||
2026/05/19 12:54:45 | 97 | 29,307,384 20.94% | 140,000,000 | 472.417876 | 6.562649 | 7.28268249 | ||
2026/05/19 12:54:43 | 86 | 18,230,801 13.03% | 140,000,000 | 433.451518 | 3.362586 | 4.53958155 | ||
2026/05/19 12:54:41 | 130 | 34,341,400 24.53% | 140,000,000 | 420.590881 | 5.804778 | 8.63890158 | ||
2026/05/19 12:54:39 | 105 | 33,520,510 23.95% | 140,000,000 | 432.152891 | 5.965996 | 8.51998901 | ||
2026/05/19 12:54:38 | 186 | 56,384,507 40.28% | 140,000,000 | 389.974379 | 8.024761 | 13.96375208 | ||
2026/05/19 12:54:36 | 134 | 38,169,914 27.27% | 140,000,000 | 397.84074 | 5.641638 | 9.54390806 | ||
2026/05/19 12:54:34 | 124 | 33,046,598 23.61% | 140,000,000 | 405.238997 | 5.202287 | 8.18948286 | ||
2026/05/19 12:54:32 | 98 | 23,096,973 16.5% | 140,000,000 | 405.03606 | 3.640219 | 5.7148878 | ||
2026/05/19 12:54:31 | 88 | 24,636,941 17.6% | 140,000,000 | 369.581845 | 2.937296 | 6.16806973 |
