交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 2026/05/22 10:07:40 | 0POL | 0.06086285 | |||||
forward | 2026/05/22 10:07:40 | 0POL | 0.07818002 | |||||
forward | 2026/05/22 10:07:40 | 0POL | 0.07810995 | |||||
forward | 2026/05/22 10:07:40 | 0POL | 0.08102075 | |||||
unstake | 2026/05/22 10:07:40 | 0POL | 0.04529612 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/22 10:07:40 | 0POL | 0.08241569 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/22 10:07:40 | 0POL | 0.0546764 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/22 10:07:40 | 0POL | 0.14962623 | |||||
0x1a386297 | 2026/05/22 10:07:40 | 0POL | 0.0444473 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/22 10:07:40 | 0POL | 0.15809421 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/22 10:07:40 | 0POL | 0.24723745 | |||||
claimInterest | 2026/05/22 10:07:40 | 0POL | 0.15650767 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/22 10:07:40 | 0POL | 0.10834384 | |||||
setApprovalForAll | 2026/05/22 10:07:40 | 0POL | 0.02840104 | |||||
handleOps | 2026/05/22 10:07:40 | 0POL | 0.13484026 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/22 10:07:40 | 0POL | 0.11347604 | |||||
POL transfer | 2026/05/22 10:07:40 | 12 | 0.01129959 | |||||
transfer | 2026/05/22 10:07:40 | 0POL | 0.04674541 | |||||
claimInterest | 2026/05/22 10:07:40 | 0POL | 0.12141743 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/22 10:07:40 | 0POL | 0.32677765 |
