区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 05:08:43 | 1 | 149,701 0.75% | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
2026/05/19 05:08:23 | 1 | 149,629 0.75% | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
2026/05/19 05:07:17 | 1 | 134,868 0.68% | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/05/19 05:07:16 | 3 | 113,943 0.57% | 20,000,000 | 0.000003 | ||
2026/05/19 05:07:16 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/19 05:07:02 | 1 | 37,929 0.19% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/19 05:06:31 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/19 05:06:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/19 05:05:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/19 05:05:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/19 05:05:33 | 1 | 47,443 0.24% | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
2026/05/19 05:05:32 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00000326 | ||
2026/05/19 05:05:31 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000439 | ||
2026/05/19 05:04:46 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/19 05:04:46 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
2026/05/19 05:04:11 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000188 | ||
2026/05/19 05:04:09 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/19 05:04:01 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.0000018 | ||
2026/05/19 05:03:59 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/05/19 05:03:49 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00000391 |
