区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 07:07:08 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 181 | |
2026/06/05 07:07:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 130 | |
2026/06/05 07:07:02 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 184 | |
2026/06/05 07:07:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 14 | |
2026/06/05 07:06:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 40 | |
2026/06/05 07:06:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 43 | |
2026/06/05 07:06:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 20 | 0 | 65 | |
2026/06/05 07:06:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 21 | 0 | 53 | |
2026/06/05 07:06:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 86 | |
2026/06/05 07:06:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 54 | |
2026/06/05 07:06:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 39 | |
2026/06/05 07:06:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 37 | |
2026/06/05 07:06:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 51 | |
2026/06/05 07:06:32 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 21 | |
2026/06/05 07:06:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 18 | |
2026/06/05 07:06:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 39 | |
2026/06/05 07:06:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 15 | |
2026/06/05 07:06:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 18 | |
2026/06/05 07:06:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 60 | |
2026/06/05 07:06:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 41 |
