交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0d00360e | 2026/06/02 03:42:07 | 0OKB | 0.00000085 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 03:42:07 | 0OKB | 0.0000163 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 03:42:07 | 0OKB | 0.00000509 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/02 03:42:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 03:42:06 | 0OKB | 0.00000564 | |||||
execute | 2026/06/02 03:42:06 | 0OKB | 0.00000175 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 03:42:06 | 0OKB | 0.0000041 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 03:42:06 | 0OKB | 0.0000041 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/06/02 03:42:06 | 0OKB | 0.00001131 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 03:42:06 | 0OKB | 0.0000163 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 03:42:06 | 0OKB | 0.00000408 | |||||
swap | 2026/06/02 03:42:06 | 0OKB | 0.00000232 | |||||
0x04000000 | 2026/06/02 03:42:06 | 0OKB | 0.00002152 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 03:42:06 | 0OKB | 0.0000041 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 03:42:06 | 0OKB | 0.00000675 | |||||
execute | 2026/06/02 03:42:06 | 0OKB | 0.00000194 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/02 03:42:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 03:42:05 | 0OKB | 0.00000641 | |||||
0x05ee6a22 | 2026/06/02 03:42:05 | 0OKB | 0.00000517 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 03:42:05 | 0OKB | 0.00000174 |
