交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x74db3dc3 | 2026/05/22 14:04:04 | 0OKB | 0.00000957 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/22 14:04:04 | 0OKB | 0.00000285 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/22 14:04:04 | 0OKB | 0.00001093 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/22 14:04:04 | 0OKB | 0.0000091 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 14:04:04 | 0OKB | 0.00001154 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 14:04:04 | 0OKB | 0.00003396 | |||||
approve | 2026/05/22 14:04:04 | 0OKB | 0.00000781 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 14:04:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/22 14:04:03 | 0OKB | 0.0000175 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/22 14:04:03 | 0OKB | 0.00000957 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 14:04:03 | 0OKB | 0.00041176 | |||||
mining | 2026/05/22 14:04:03 | 0OKB | 0.00000094 | |||||
0x00b11436 | 2026/05/22 14:04:03 | 0OKB | 0.00000182 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 14:04:03 | 0OKB | 0.00041657 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/05/22 14:04:03 | 0OKB | 0.00000369 | |||||
0xccf50a51 | 2026/05/22 14:04:03 | 0OKB | 0.00001307 | |||||
0xccf50a51 | 2026/05/22 14:04:03 | 0OKB | 0.00001641 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 14:04:03 | 0OKB | 0.0000102 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 14:04:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/22 14:04:02 | 0OKB | 0.000001 |
