交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:00:57 | 0OKB | 0.00001079 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:00:57 | 0OKB | 0.00001521 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/23 01:00:57 | 0OKB | 0.00001064 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:00:57 | 0OKB | 0.00000632 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:00:57 | 0OKB | 0.00001166 | |||||
approve | 2026/05/23 01:00:57 | 0OKB | 0.00000145 | |||||
directRelease | 2026/05/23 01:00:57 | 0OKB | 0.00000368 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:00:57 | 0OKB | 0.00000803 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:00:57 | 0OKB | 0.00000632 | |||||
approve | 2026/05/23 01:00:57 | 0OKB | 0.00000145 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 01:00:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
directRelease | 2026/05/23 01:00:56 | 0OKB | 0.00000368 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:00:56 | 0OKB | 0.00001097 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:00:56 | 0OKB | 0.00000687 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:00:56 | 0OKB | 0.00000808 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:00:56 | 0OKB | 0.00001079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 01:00:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:00:55 | 0OKB | 0.0000067 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:00:55 | 0OKB | 0.00000632 | |||||
handleOps | 2026/05/23 01:00:55 | 0OKB | 0.00006633 |
