交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 06:12:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:12:24 | 0OKB | 0.00000669 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:12:24 | 0OKB | 0.00000639 | |||||
withdraw | 2026/05/23 06:12:24 | 0OKB | 0.00000607 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 06:12:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:12:23 | 0OKB | 0.00000648 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 06:12:23 | 0.18 | 0.0000048 | |||||
transfer | 2026/05/23 06:12:23 | 0OKB | 0.0000009 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:12:23 | 0OKB | 0.00003849 | |||||
approve | 2026/05/23 06:12:23 | 0OKB | 0.00000439 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:12:23 | 0OKB | 0.00000473 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:12:23 | 0OKB | 0.00000541 | |||||
0xd9e7c316 | 2026/05/23 06:12:23 | 0OKB | 0.0000031 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 06:12:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:12:22 | 0OKB | 0.00000795 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:12:22 | 0OKB | 0.00000498 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:12:22 | 0OKB | 0.00000434 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:12:22 | 0OKB | 0.00000543 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:12:22 | 0OKB | 0.00000498 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:12:22 | 0OKB | 0.00000451 |
