區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/06/03 19:09:39 | 2 | 122,378 | |
2026/06/03 19:09:39 | 4 | 412,765 | |
2026/06/03 19:09:39 | 4 | 590,054 | |
2026/06/03 19:09:38 | 4 | 567,362 | |
2026/06/03 19:09:38 | 3 | 219,805 | |
2026/06/03 19:09:38 | 7 | 1,915,860 | |
2026/06/03 19:09:38 | 3 | 230,746 | |
2026/06/03 19:09:37 | 5 | 557,355 | |
2026/06/03 19:09:37 | 7 | 436,938 | |
2026/06/03 19:09:37 | 5 | 413,976 | |
2026/06/03 19:09:37 | 2 | 56,490 | |
2026/06/03 19:09:36 | 6 | 621,223 | |
2026/06/03 19:09:36 | 4 | 199,247 | |
2026/06/03 19:09:36 | 10 | 411,739 | |
2026/06/03 19:09:36 | 27 | 1,012,452 | |
2026/06/03 19:09:35 | 11 | 1,333,588 | |
2026/06/03 19:09:35 | 7 | 410,077 | |
2026/06/03 19:09:35 | 4 | 379,706 | |
2026/06/03 19:09:35 | 4 | 295,981 | |
2026/06/03 19:09:34 | 3 | 3,911,862 |
