區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 14:37:55 | 6 | 849,089 2.13% | 0.309483 | 0.00026277 | 0.00000658 | ||
2026/06/03 14:37:54 | 19 | 2,042,411 5.11% | 0.009377 | 0.00001915 | 0.00001593 | ||
2026/06/03 14:37:53 | 5 | 359,497 0.9% | 1.325713 | 0.00047659 | 0.00000283 | ||
2026/06/03 14:37:52 | 11 | 2,504,393 6.27% | 0.111754 | 0.00027987 | 0.00001982 | ||
2026/06/03 14:37:51 | 8 | 1,127,847 2.82% | 0.011037 | 0.00001244 | 0.000009 | ||
2026/06/03 14:37:50 | 6 | 828,854 2.08% | 0.523436 | 0.00043385 | 0.00000667 | ||
2026/06/03 14:37:49 | 11 | 2,256,380 5.65% | 0.84023 | 0.00189587 | 0.00001825 | ||
2026/06/03 14:37:48 | 8 | 2,397,102 6% | 0.010036 | 0.00002405 | 0.00001948 | ||
2026/06/03 14:37:47 | 20 | 2,128,916 5.33% | 0.226101 | 0.00048135 | 0.00001739 | ||
2026/06/03 14:37:46 | 8 | 1,299,640 3.25% | 0.010877 | 0.00001413 | 0.0000107 | ||
2026/06/03 14:37:45 | 9 | 1,487,828 3.72% | 0.280523 | 0.00041737 | 0.00001234 | ||
2026/06/03 14:37:44 | 9 | 1,514,713 3.79% | 0.173583 | 0.00026292 | 0.00001265 | ||
2026/06/03 14:37:43 | 6 | 1,175,229 2.94% | 0.008935 | 0.0000105 | 0.00000989 | ||
2026/06/03 14:37:42 | 29 | 3,406,555 8.52% | 0.406519 | 0.00138483 | 0.00002873 | ||
2026/06/03 14:37:41 | 64 | 3,722,825 9.31% | 2.028428 | 0.00755148 | 0.00003142 | ||
2026/06/03 14:37:40 | 5 | 1,084,736 2.72% | 0.438779 | 0.00047596 | 0.00000923 | ||
2026/06/03 14:37:39 | 29 | 2,402,210 6.01% | 0.561242 | 0.00134822 | 0.00002053 | ||
2026/06/03 14:37:38 | 58 | 3,032,051 7.59% | 0.072753 | 0.00022059 | 0.00002599 | ||
2026/06/03 14:37:37 | 32 | 2,433,031 6.09% | 5.513 | 0.0134133 | 0.00002094 | ||
2026/06/03 14:37:36 | 25 | 1,982,356 4.96% | 4.831093 | 0.00957694 | 0.00001716 |
